Pour vous montrer plus globalement le retour de nos clients, voici les résultats de nos enquêtes de satisfaction de nos formations.
Que pensez-vous de vos cours de langue.....? |
Année 2019-2020 46 réponses Score moyen sur 5 |
Année 2020-2021 44 réponses Score moyen sur 5 |
Année 2021-2022 60 réponses Score moyen sur 5 |
|
1=inadapté 2=plutôt satisfaisant 3=acceptable 4=satisfaisant 5= très satisfaisant |
||||
1 |
L'information reçue avant la formation, les objectifs, le déroulement, le contenu |
4.6 | 4.7 | 4.7 |
2 | Ma motivation personnelle pour suivre la formation | 4.5 | 4.4 | 4.6 |
3 | L'organisation matérielle et les conditions d'accueil de la formation | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
4 | Le contenu de la formation | 4.6 | 4.8 | 4.8 |
5 | Les supports pédagogiques utilisés pendant les cours | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
6 | Les supports que j'ai gardés | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
7 | Les qualités pédagogiques du formateur | 5 | 5 | 4.9 |
8 | L'adaptation de la formation à ma situation professionnelle/personnelle | 4.6 | 4.7 | 4.6 |
9 | Le rythme de la formation (fréquence, durée, horaires etc.) | 4.4 | 4.6 | 4.6 |
10 | La disponibilité du formateur | 4.9 | 5 | 4.9 |
11 | Par rapport aux objectifs du départ | 4.4 | 4.8 | 4.7 |
12 | L'apport immédiat de la formation dans mon poste de travail | 4 | 4.5 | 4.4 |
13 | L'adaptation de la formation suite au confinement | 4.4 | 4.7 | NC |
14 | Mon appréciation globale de la formation | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
Pour les résultats de nos enquêtes de satisfaction pour l'année 2022-2023 veuillez cliquer sur le bouton en-dessous:
Actuellement notre note moyenne des avis stagiaires sur le site CPF est 4.98/5 (octobre 2023)
ALSO Langues, 6 rue Benjamin Franklin, 65200, Bagnères-de-Bigorre
Tel: 09 86 52 37 91 / 06 66 97 18 58 Email: alsolangues@gmail.com
Site mise à jour août 2023